Περιγραφή
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΓΙΑ ΚΑΘΕ 100gr. |
Ενέργεια | 1530 kJ / 362kcal |
Λιπαρά | 7,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 1,24 g |
Υδατάνθρακες | 62,3 g |
Εκ των οποίων σάκχαρα | <1,ο g |
Φυτικές ίνες | 8,9 g |
Πρωτεΐνη | 12,5 g |
Αλάτι | 0,02 g |
€5.30
Εξαντλημένο
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΓΙΑ ΚΑΘΕ 100gr. |
Ενέργεια | 1530 kJ / 362kcal |
Λιπαρά | 7,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 1,24 g |
Υδατάνθρακες | 62,3 g |
Εκ των οποίων σάκχαρα | <1,ο g |
Φυτικές ίνες | 8,9 g |
Πρωτεΐνη | 12,5 g |
Αλάτι | 0,02 g |
Βάρος | 1.034 kg |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.